tableau
SOM
PF
PAC
Fromagerie
SOM
Vins blancs | |||
VS Fendant de Sion, Rives Ardentes | 20 cl | 10.00 | |
VS Fendant, Pierre à Feu | 37.5 cl | 19.00 | |
VS Johannisberg, Rive d’Or | 50 cl | 24.00 | |
VS Humagne Blanc, J. Dumoulin | 50 cl | 35.00 | |
FR Vully Blanc, La Désalpe | 75 cl | 33.00 | |
FR Cheyres Blanc, Chasselas Fribourgeois | 75 cl | 35.00 | |
VS Fendant, Réserve Administrateurs | 75 cl | 38.00 | |
Vins rosés | |||
VS Rosé de Gamay Romand, La Grenette | 20 cl | 10.00 | |
VS Oeil-de-Perdrix, Rosé de Pinot Noir | 50 cl | 20.00 | |
Vins rouges | |||
VS Dôle Sélection, Blason Rubis | 20 cl | 10.00 | |
VD Pinot Noir Suisse, Rive Ardente | 50 cl | 19.00 | |
FR Vully Baron Rouge, Ass. A. Besse | 50 cl | 22.00 | |
VD Garanoir Vaudois, La Côte | 50 cl | 22.00 | |
VS Cornalin, F- Dumoulin, Uvrier | 75 cl | 38.00 | |
VS Pinot Noir, Réserve Administrateurs | 75 cl | 42.00 | |
FR Vully Les Berges Rouges, Ass. de Nobles Cépages | 75 cl | 42.00 | |
VS Syrah, F. Dumoulin, Uvrier | 75 cl | 45.00 | |
VS Clos Grandinnaz, Grand Feu, Cru de Sion, assemblage | 75 cl | 45.00 | |
Minérales | |||
Henniez bleue nature / verte légère, Nestea citron / pêche Romanette citron / grapefruit, Sinalco, Rivella rouge / bleu Jus de pomme Ramseier / Schorle / Boisson éngergisante | 50 cl | 5.50 | |
Coca, Coca Zero | 45 cl | 5.50 | |
Henniez bleue nature / verte légère, Coca, Nestea citron, Rivella rouge | 150 cl | 12.00 | |
Jus d’orange | 33 cl | 4.50 | |
Cocktail de fruits | 33 cl | 4.50 | |
Cafétéria | |||
Lait chaud ou froid | 3.00 | ||
Thé chaud, punch, bouillon | 3.90 | ||
Café, déca, expresso | 4.00 | ||
Chocolat chaud ou froid, ovo chaude ou froide | 4.50 | ||
Cappuccino, latte macchiato | 4.50 | ||
Bières | |||
Heineken | 5.0% | 25 cl | 5.00 |
Calanda Senza (sans alcool) | 0% | 33 cl | 5.00 |
Calanda Edelbrau | 2.0% | 33 cl | 5.00 |
Radler citron (panachée) | 4.8% | 33 cl | 5.00 |
Erdinger (blanche) | 5.3% | 33 cl | 6.00 |
Strongbow (cidre) | 5.6% | 33 cl | 6.00 |
Glatsch | 4.8% | 40 cl | 6.00 |
Le Fou du Roi bières artisanales | 33 cl | 7.50 | |
Apéritifs | |||
Ricard | 2 cl | 5.50 | |
Suze | 4 cl | 5.50 | |
Martini Blanc | 4 cl | 5.50 | |
Porto | 4 cl | 5.50 | |
Apérol | 4 cl | 6.00 | |
avec accompagnement | |||
Spiritueux | |||
Jägermeister | 2.5 cl | 5.50 | |
Baileys | 4 cl | 6.50 | |
Johnnie Walker | 4 cl | 7.50 | |
avec accompagnement | |||
Digestifs | |||
Amaretto | 2.50 cl | 5.50 | |
Pomme artisanale | 2.50 cl | 5.50 | |
Douce d’Abricotine | 2.50 cl | 6.50 | |
Douce de Williamine | 2.50 cl | 6.50 | |
Abricotine | 2.50 cl | 6.50 | |
Williamine | 2.50 cl | 6.50 | |
Pruneau | 2.50 cl | 6.50 | |
Kirsch artisanale | 2.50 cl | 6.50 | |
Limoncello | 2.50 cl | 6.50 | |
Grappa brune | 2.50 cl | 7.00 | |
Vieille prune artisanale | 2.50 cl | 7.00 | |
Poire à Botzi (spécialité fribourgeoise AOP) artisanale | 2.50 cl | 7.00 |
Les prix sont en francs suisses, service et TVA inclus.
PF
Boissons sans alcool | |||
Henniez bleue, Henniez vert | 5 dl | 4.50 | |
Rivella, Romanette citron ou grapefruit, Nestea pêche ou citron, Schorle, Sinalco, Volvic (menthe), Powerade | 5 dl | 5.00 | |
Coca-Cola, Coca Zero | 4.5 dl | 5.00 | |
Jus de fruits (bodyguard, jus d’orange) | 3 dl | 4.50 | |
Bière pression | |||
Calanda | 3 dl | 4.50 | |
5 dl | 6.00 | ||
Bières bouteilles | |||
Calanda Senza (sans alcool) | 3 dl | 4.00 | |
Calanda Edelbrau | 3 dl | 4.50 | |
Radler | 3 dl | 4.50 | |
Erdinger | 3 dl | 5.50 | |
Bières artisanales (blonde, ambrée, blanche) | 3 dl | 7.50 | |
Cafétéria | |||
Thé | 3.50 | ||
Café, expresso | 4.00 | ||
Renversé, capuccino, macchiato, chocolat chaud | 4.50 | ||
Café arrosé | 8.00 | ||
Vins blancs | |||
VS Fendant Hôpital-Asile, Bourgeoisie Sion | 2 dl | 9.00 | |
FR Cheyres Blanc, Chasselas Fribourgeois | 5 dl | 20.00 | |
VS Fendant Hôpital-Asile, Bourgeoisie Sion | 5 dl | 20.00 | |
VS Johannisberg, Rive d’Or | 5 dl | 24.00 | |
FR Saint-Saphorin, Domaine des Faverges | 5 dl | 29.00 | |
VD Saint-Saphorin, Les Fosses, Domaine Francey | 7 dl | 48.00 | |
VD Ardonis, Chasselas, Domaine Francey | 7 dl | 52.00 | |
FR Cheyres Blanc, Chasselas Fribourgeois | 7.5 dl | 32.00 | |
VD Mont-sur-Rolle, clos de Montbenay | 7.5 dl | 34.00 | |
FR Vully Blanc, Les Berges Blanches | 7.5 dl | 36.00 | |
VD Yvorne Terravin, Chant des Resses | 7.5 dl | 48.00 | |
Vins rosés | |||
VD Rosé de Gamay, Romand | 2 dl | 8.50 | |
VS Rosé de Goron, Les Muretins | 5dl | 20.00 | |
Vins rouges | |||
VD Dôle Sélection, Blason Rubis | 2 dl | 9.50 | |
VD Garanoir Vaudois, La côte | 5 dl | 22.00 | |
FR Cheyres Rouge, Assemblage de Nobles Cépages | 5 dl | 24.00 | |
VS Humagne Rouge, Dumoulin Frères, Grandinaz | 5 dl | 36.00 | |
VS Clos Grandinaz Grand Feu, Assemblage rouge, Cru de Sion | 5 dl | 36.00 | |
FR Vully Baron Rouge, A Besse, Mur | 7.5 dl | 38.00 | |
VS Pinot Noir de Sion, Domaine de La Tour | 7.5 dl | 40.00 | |
VS Clos Grandinaz Grand Feu, Assemblage rouge, Cru de Sion | 7.5 dl | 45.00 | |
VS Cornalin, Frédéric Dumoulin, Uvrier | 7.5 dl | 48.00 | |
F Côtes du Rhône, Plan de Dieu Château Saint Jean | 7.5 dl | 39.00 | |
Apéritifs | |||
Ricard | 2 cl | 5.50 | |
Suze | 4 cl | 6.00 | |
Martini Blanc/rouge | 4 cl | 6.00 | |
Porto | 4 cl | 6.00 | |
Cynar | 4 cl | 6.00 | |
Sanbitter | 2 cl | 4.20 | |
avec accompagnement : coca, limonade, eau | |||
Spiritueux | |||
Jägermeister | 2 cl | 5.50 | |
Baileys | 4 cl | 6.50 | |
Get 27 | 4 cl | 6.50 | |
Sierra tequila | 2 cl | 6.50 | |
Gin | 2 cl | 7.00 | |
Johnnie Walker | 4 cl | 7.50 | |
Vodka blanche | 4 cl | 8.50 | |
Jack Daniel’s | 4 cl | 7.50 | |
Bacardi | 4 cl | 8.50 | |
avec accompagnement : coca, limonade, eau | |||
Digestifs | |||
Amaretto | 2.50 cl | 5.50 | |
Abricotine | 2 cl | 6.50 | |
Douce d’abricot | 2 cl | 6.50 | |
Douce de poire | 2 cl | 6.50 | |
Williamine | 2 cl | 6.50 | |
Pruneau | 2.50 cl | 6.50 | |
Kirsch | 2.50 cl | 6.50 | |
Limoncello | 2.50 cl | 6.00 | |
Grappa | 2.50 cl | 7.00 | |
Vieille prune | 2.50 cl | 7.00 | |
Cognac | 2.50 cl | 7.00 | |
Mirabelle | 2.50 cl | 7.00 | |
Berudge | 2.50 cl | 7.00 | |
Poire à Botzi | 2.50 cl | 7.00 |
Les prix sont en francs suisses, service et TVA inclus.
PAC
Minérales | ||||
Coca Cola, Coca Zéro, Grapefruit Nestea lemon, Nestea peach Eau minérale, gazeuse, Romanette Fanta, Ramseier pomme Rivella rouge, Rivella bleu |
2 dl 3 dl 5 dl |
3.20 3.80 4.90 |
||
San pellegrino | 5 dl | 6.50 | ||
Sanbitter | 1 dl | 4.20 | ||
Schwepps lemon, tonic | 2 dl | 4.20 | ||
Jus d’orange, abricot, ananas, cocktail | 2 dl | 4.20 | ||
Jus de tomate | 2 dl | 4.20 | ||
Cidre suisse Crafty Pur jus | 33 cl | 6.80 | ||
Cafétéria | ||||
Lait | 3.00 | |||
Thé (noir, menthe, verveine, cynorrhodon…) | 3.50 | |||
Café, ristretto, espresso forte, espresso decaffeinato | 3.80 | |||
Cappuccino, Espresso cappuccino | 4.50 | |||
Chocolat chaud/froid, ovo chaud/froid | 4.50 | |||
Latte macchiato, iced latino | 4.90 | |||
Bières Calanda pression blonde |
||||
Bières pression | ||||
Bière blonde Calanda | 2 dl 3 dl 5 dl |
3.60 4.00 5.80 |
||
Heineken sans alcool | 33 cl | 4.50 | ||
Heineken blonde | 33 cl | 4.50 | ||
Erdinger blanche | 33 cl | 5.10 | ||
Desperados aromatisée | 33 cl | 5.80 | ||
Bières artisanales Docteur Gab’s Pépite (blonde) Houleuse (blanche) Chameau (blonde ambrée) IPAnema (India Pale Ale) Tempête (blonde triple) |
33 cl | 6.80 | ||
Bières artisanales Le Fou du Roi | ||||
La dernière volonté (ambrée forte) La demoiselle en détresse (blonde maltée) Le coup du lapin (IPA américaine) |
33 cl | 6.80 | ||
Vins ouverts – blancs | 1 dl | Pot | ||
Vully blanc, l’Ajoulette | 4.00 | 20.00 | ||
Cheyres blanc, Chassela Fribourgeois | 4.00 | 20.00 | ||
Fendant de Sion, Biollaz Chamoson | 4.20 | 21.00 | ||
Johannisberg, A. & D. Mathier, Salquenen | 4.50 | 22.50 | ||
Chardonnay, Dardagny | 5.00 | 25.00 | ||
Vins ouvert – rosé | 1 dl | Pot | ||
Œil de Perdrix du Valais, Rosé de Pinot Noir | 3.90 | 18.50 | ||
Vins ouverts – rouges | 1 dl | Pot | ||
Cheyres Rouge, Assemblage de Nobles Cépages | 4.50 | 22.00 | ||
Vully rouge, Cépages nobles | 4.50 | 22.00 | ||
Pinot noir du Valais, Feu de Rive | 4.50 | 22.00 | ||
La cave de la Catillon | ||||
Blanc | bt 50cl | bt | ||
Malvoisie, Réserve des Administrateurs | 34.00 | – | ||
Fendant, Réserve des Administrateurs | – | 38.00 | ||
Johannisberg Chamoson, Réserve des Administrateurs | – | 46.00 | ||
Païen, J. Dumoulin | 33.00 | 46.00 | ||
Petite Arvine, Doulin Frères, Uvrier | 33.00 | 46.00 | ||
Rouge | ||||
Montepulciano d’Abruzzo, Cavatina | 38.00 | |||
Malbec Syrah Patagonia, Vinalba, Mendoza | 42.00 | |||
Rioja, Crianza, Marques del Puerto | 26.00 | 43.00 | ||
Humagne rouge, Dumoulin Frères, Grandinaz | 48.00 | |||
Clos Grandinaz Grand Feu, Assemblage rouge, Cru de Sion Pinot | 33.00 | 48.00 | ||
Domaine de la Tour, Noir vieilli en fût de chêne | 34.00 | 48.00 | ||
Cornalin, F. Dumoulin, Uvrier | 35.00 | 49.00 | ||
Syrah, Fût de chêne, Réserve des Admin. | 36.00 | 54.00 | ||
Champagne Joseph Perrier & Fils Joseph Perrier & Fils, Brut, Cuvée Royale | 37.5 cl bt |
62.00 110.00 |
||
Apéritifs | ||||
Pastis, Ricard | 2 cl | 5.50 | ||
Suze | 4 cl | 6.00 | ||
Martini blanc/rouge | 4 cl | 6.00 | ||
Porto | 4 cl | 6.00 | ||
Cynar | 4 cl | 6.00 | ||
Génépi | 2 cl | 7.00 | ||
Absinthe | 2 cl | 7.00 | ||
avec accompagnement : Coca Cola ou eau minérale | ||||
Spiritueux | ||||
Jägermeister | 2.5 cl | 5.50 | ||
Gin | 2.5 cl | 7.00 | ||
Get 27 | 4 cl | 6.50 | ||
Bailey’s | 4 cl | 6.50 | ||
Jack Daniel | 4 cl | 7.50 | ||
Vodka Blanche | 4 cl | 8.50 | ||
Bacardi | 4 cl | 8.50 | ||
avec accompagnement : Coca Cola ou eau minérale | ||||
Digestifs | ||||
Amaretto | 2.5 cl | 5.50 | ||
Pomme | 2.5 cl | 5.50 | ||
Abricotine | 2.5 cl | 6.50 | ||
Douce d’Abricot | 2.5 cl | 6.50 | ||
Pruneau | 2.5 cl | 6.50 | ||
Kirsch | 2.5 cl | 6.50 | ||
Grappa Blanche | 2.5 cl | 7.00 | ||
Grappa Brune | 2.5 cl | 7.00 | ||
Vieille prune | 2.5 cl | 7.00 | ||
Cognac | 2.5 cl | 7.00 | ||
Williamine | 2.5 cl | 7.50 |
Les prix sont en francs suisses, service et TVA inclus.
Fromagerie
Minérales | 2dl | 3dl | 5dl | 1.5l |
Henniez bleue/verte | 3.20 | 3.80 | 4.50 | 9.00 |
Henniez gommée | 3.40 | 3.90 | 4.70 | |
Minérales ouvertes | 3.60 | 3.90 | 5.00 | 10.00 |
Rivella rouge/bleu, Romanette citron/grapefruit, Nestea pêche, Coca cola/zéro, Cappy Schorle, Fanta | ||||
Carafe de sirop | 1 l. | 4.00 | ||
Carafe d’eau | 1 l. | offert | ||
Jus Michel orange / abricot | 33cl | 4.80 | ||
Cafétéria | ||||
Café, espresso, ristretto, déca | 4.00 | |||
Renversé, cappuccino, double expresso | 4.50 | |||
Chocolat, ovo chaud ou froid | 4.50 | |||
Café arrosé | 8.00 | |||
Double expresso | 5.00 | |||
Lait chaud ou froid | 3.00 | |||
Thé | 3.50 | |||
Bières pression | 3dl | 5dl | ||
Bière blonde Calanda | 4.00 | 5.90 | ||
Bières bouteille | 33cl | |||
Heineken 0% | 4.50 | |||
Erdinger blanche | 5.50 | |||
Bières artisanales Le Fou du Roi | 7.50 | |||
La dernière volonté (ambrée forte) La demoiselle en détresse (blonde maltée) Le coup du lapin (IPA américaine) |
||||
Apéritifs | ||||
Pastis | 2 cl | 5.00 | ||
Martini Blanc | 4 cl | 6.00 | ||
Suze | 4 cl | 6.00 | ||
Digestifs | ||||
Eau de vie d’abricot | 2 cl | 6.00 | ||
Kirsch | 2 cl | 6.00 | ||
Vieille prune Morand | 2 cl | 6.00 | ||
Grande Gruyère verte | 2 cl | 6.00 | ||
Limoncello | 2 cl | 6.00 | ||
Vins ouverts – blancs | 1dl | 3dl | Pot | |
Vin blanc au basilic, Apéritif maison | 5.90 | – | – | |
Vully blanc, Domaine Chervet | 4.20 | 12.60 | 21.00 | |
Ollon sélection, Assoc. Viticole Yvorne | 4.20 | 12.60 | 21.00 | |
Johannisberg, Cave La Chapelle | 4.60 | 13.80 | 23.00 | |
Vins ouverts – rosé | 1dl | 3dl | Pot | |
Rosé du Valais, Cave La Chapelle | 4.20 | 12.60 | 21.00 | |
Vins ouverts – rouges | 1dl | 3dl | Pot | |
Vully rouge, Domaine Chervet | 4.60 | 13.80 | 23.00 | |
Pinot Noir du Valais, Cave La Chapelle | 4.60 | 13.80 | 23.00 | |
Syrah du Valais Sélection, Domaine Rouvinez | 4.80 | 14.40 | 24.00 | |
Grande Cuvée rouge, Cave La Chapelle | 6.60 | 19.80 | 33.00 | |
Bouteilles 50cl – rouges | 50cl | |||
Gamaret, Rive Noire de Dardagny | 27.00 | |||
Humagne rouge, Dumoulin Frères, Grandinaz | 33.00 | |||
Bouteilles 75cl – blancs | 75cl | |||
Chasselas Vieilles Vignes, Vully, Domaine Chervet | 39.00 | |||
Johannisberg, Cave la Chapelle | 45.00 | |||
Dahu Assemblage, Les Celliers de Sion | 41.00 | |||
Traminer, Vully, Domaine Chervet | 49.00 | |||
Bouteilles 75cl – rosé | 75cl | |||
Rosé de Pinot Noir, Founex, Les Frères Dutruy | 39.00 | |||
Bouteilles 75cl – rouges | 75cl | |||
Cuvée de l’Arzille, assemblage en barriques, Vully, Domaine Chervet | 56.00 | |||
Dahu Assemblage, Les Celliers de Sion | 46.00 | |||
Gamaret Valentino, Féchy, Domaine Kursner | 51.00 | |||
Diolinoir AOC, Valais, Petite Vertu | 53.00 |
Les prix sont en francs suisses, service et TVA inclus.