Le Sommet – 2002m
Page web dédiée à la situation exceptionnelle liée au COVID
Si vous souhaitez des informations sur notre offre habituelle (carte des mets, séminaires, mariages, menus de groupe, etc…) rendez-vous sur www.moleson.ch/sommet.
Nous nus réjouissons de vous accueillir ! Prenez soin de vous.
Horaires
Accès
Mesures d'hygiène
Réservation
Enregistrement
Contact
Carte des mets
Carte des boissons
Horaires
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire, de la météo et des accès. En cas de doute, appelez-nous !
L’établissement est fermé dès le 27 décembre 2020.
Accès
Accès par funiculaire et téléphérique.
Parking gratuit à Moléson-sur-Gruyères, à 8km environ.
Mesures d'hygiène
Soucieux du respect des directives du Conseil Fédéral, nous mettons tout en œuvre pour conjuguer bien-être et sécurité sanitaire, tant pour vous que pour notre équipe.
Les mesures prises :
– Les tables ont été réagencées afin de respecter la distance de 1,5 mètres entre chaque groupe.
– Du désinfectant pour les mains et pour les tables et chaises est à votre disposition.
– Les surfaces utilisées par tous (poignées, rampes, zone WC, etc) sont désinfectées plusieurs fois par jour.
– Du marquage au sol et des panneaux indicatifs ont été disposés afin de respecter les distances sociales.
Nous vous serions reconnaissants :
– de respecter les distances sociales, avec le personnel également,
– d’éviter les déplacements superflus,
– de choisir vos mets et boissons avant de vous rendre à la caisse,
– de régler, si possible, par carte et sans contact,
– d’enregistrer votre passage dans notre établissement.
Réservation
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à nouveau dans notre restaurant.
Les réservations seront à nouveau possible dès la réouverture.
Enregistrement
L’enregistrement de vos données personnelles est obligatoire et se fait par le biais de la plateforme OK-resto.
Contact
Restaurant Le Sommet
Monsieur Stéphane Guillot
1663 Moléson-sur-Gruyères
T. +41 26 921 29 96
sommet@moleson.ch
Carte des mets
Cette carte n’est pas proposée lorsque le restaurant est fermé.
Entrée | Petit | Grand | |
Salade verte – tomates, graines | v | Fr. 7.50 | |
Salade mêlée | v | Fr. 9.50 | |
Assiette de fromages de la région | v | Fr. 13.- | |
Saucisse sèche – à partager entre amis | Fr. 15.- | ||
Planchette du terroir – fromages, viandes froides du pays | Fr. 18.- | Fr. 24.- | |
Du jardin | |||
Salade de « chez nous » – oignons, Gruyère AOP, jambon | Fr. 21.- | ||
Salade fermière – poulet, œufs, tomates | Fr. 21.- | ||
Salade « d’ailleurs » – concombre, tomate, olive, origan, oignon, œuf, croûtons, parmesan | v | Fr. 21.- | |
Du pays | |||
Soupe de chalet – légumes, cornettes, crème, Gruyère AOP | v | Fr. 14.- | |
Croûte au fromage « silver » – Pain, Gruyère AOP, Vacherin AOP | v | Fr. 19.- | |
Croûte au fromage « platinium » – pain, Gruyère AOP, Vacherin AOP, jambon ou œuf | Fr. 21.- | ||
Croûte au fromage « gold » – pain, Gruyère AOP, Vacherin AOP, jambon, œuf | Fr. 23.- | ||
Macaronis de chalet – cornettes, Gruyère AOP, oignons, crème, jambon | Fr. 22.- | ||
Jambon de la borne servi froid avec frites et salade | Fr. 23.- | ||
Röstis fermiers avec œuf | v | Fr. 21.- | |
Röstis tatouille aux légumes du marché | v | Fr. 22.- | |
Röstis montagnards – jambon, Gruyère AOP, Vacherin AOP | Fr. 23.- | ||
Röstis vaudois – poireaux, oignons, bacon | Fr.23.- | ||
Fondue moitié-moitié – La classique au Gruyère AOP et Vacherin AOP | v | Fr. 24.-/p.p. | |
Parfumée à l’ail des ours | + Fr. 5.- | ||
Fondue vacherin (tiède) – pur Vacherin, avec pain et pommes de terre | v | Fr. 25.-/p.p. | |
De partout | |||
Menu du jour | Fr. 17.- | ||
Portion de frites | Fr. 7.50 | ||
Galette de pois-chiche sauce vierge – riz et crudités | Fr. 19.- | ||
Saucisse de veau avec frites | Fr. 15.- | ||
Nuggets et frites | Fr. 15.- | ||
Escalope de poulet panée | Fr. 17.- | ||
Rosbif servi froid – sauce tartare maison, frites, salade | Fr. 29.- | ||
Entrecôte de bœuf 200g – beurre aux herbes, frites, salade | Fr. 31.- | ||
Emincé de veau à la zürichoise – röstis, légumes | Fr. 39.- | ||
Pour les enfants (- 16 ans) | |||
P’tit veau – saucisse de veau, frites | Fr 10.- | ||
Miniclub – nuggets, frites | Fr 10.- | ||
Hamburger – frites | Fr 10.- | ||
Desserts | |||
Tarte du jour Avec crème double de la Gruyère |
Fr. 6.- + Fr. 2.- |
||
Meringues crème double – goûtez la fameuse crème de la Gruyère Avec vin cuit |
Fr. 10.- + Fr. 3.- |
||
Desserts du jour… disponibles au self | |||
Glaces – cornets, bâtons, glaces à l’eau, glaces enfants… disponibles au self |
v = végétarien / Les prix sont en francs suisses, service et TVA inclus.
Carte des boissons
Cette carte n’est pas proposée lorsque le restaurant est fermé.
Vins blancs | |||
VS Fendant de Sion, Rives Ardentes | 20 cl | 10.00 | |
VS Fendant, Pierre à Feu | 37.5 cl | 19.00 | |
VS Johannisberg, Rive d’Or | 50 cl | 24.00 | |
VS Humagne Blanc, J. Dumoulin | 50 cl | 35.00 | |
FR Vully Blanc, La Désalpe | 75 cl | 33.00 | |
FR Cheyres Blanc, Chasselas Fribourgeois | 75 cl | 35.00 | |
VS Fendant, Réserve Administrateurs | 75 cl | 38.00 | |
Vins rosés | |||
VS Rosé de Gamay Romand, La Grenette | 20 cl | 10.00 | |
VS Oeil-de-Perdrix, Rosé de Pinot Noir | 50 cl | 20.00 | |
Vins rouges | |||
VS Dôle Sélection, Blason Rubis | 20 cl | 10.00 | |
VD Pinot Noir Suisse, Rive Ardente | 50 cl | 19.00 | |
FR Vully Baron Rouge, Ass. A. Besse | 50 cl | 22.00 | |
VD Garanoir Vaudois, La Côte | 50 cl | 22.00 | |
VS Cornalin, F- Dumoulin, Uvrier | 75 cl | 38.00 | |
VS Pinot Noir, Réserve Administrateurs | 75 cl | 42.00 | |
FR Vully Les Berges Rouges, Ass. de Nobles Cépages | 75 cl | 42.00 | |
VS Syrah, F. Dumoulin, Uvrier | 75 cl | 45.00 | |
VS Clos Grandinnaz, Grand Feu, Cru de Sion, assemblage | 75 cl | 45.00 | |
Minérales | |||
Henniez bleue nature / verte légère, Nestea citron / pêche Romanette citron / grapefruit, Sinalco, Rivella rouge / bleu Jus de pomme Ramseier / Schorle / Boisson éngergisante | 50 cl | 5.50 | |
Coca, Coca Zero | 45 cl | 5.50 | |
Henniez bleue nature / verte légère, Coca, Nestea citron, Rivella rouge | 150 cl | 12.00 | |
Jus d’orange | 33 cl | 4.50 | |
Cocktail de fruits | 33 cl | 4.50 | |
Cafétéria | |||
Lait chaud ou froid | 3.00 | ||
Thé chaud, punch, bouillon | 3.90 | ||
Café, déca, expresso | 4.00 | ||
Chocolat chaud ou froid, ovo chaude ou froide | 4.50 | ||
Cappuccino, latte macchiato | 4.50 | ||
Bières | |||
Heineken | 5.0% | 25 cl | 5.00 |
Calanda Senza (sans alcool) | 0% | 33 cl | 5.00 |
Calanda Edelbrau | 2.0% | 33 cl | 5.00 |
Radler citron (panachée) | 4.8% | 33 cl | 5.00 |
Erdinger (blanche) | 5.3% | 33 cl | 6.00 |
Strongbow (cidre) | 5.6% | 33 cl | 6.00 |
Glatsch | 4.8% | 40 cl | 6.00 |
Le Fou du Roi bières artisanales | 33 cl | 7.50 | |
Apéritifs | |||
Ricard | 2 cl | 5.50 | |
Suze | 4 cl | 5.50 | |
Martini Blanc | 4 cl | 5.50 | |
Porto | 4 cl | 5.50 | |
Apérol | 4 cl | 6.00 | |
avec accompagnement | |||
Spiritueux | |||
Jägermeister | 2.5 cl | 5.50 | |
Baileys | 4 cl | 6.50 | |
Johnnie Walker | 4 cl | 7.50 | |
avec accompagnement | |||
Digestifs | |||
Amaretto | 2.50 cl | 5.50 | |
Pomme artisanale | 2.50 cl | 5.50 | |
Douce d’Abricotine | 2.50 cl | 6.50 | |
Douce de Williamine | 2.50 cl | 6.50 | |
Abricotine | 2.50 cl | 6.50 | |
Williamine | 2.50 cl | 6.50 | |
Pruneau | 2.50 cl | 6.50 | |
Kirsch artisanale | 2.50 cl | 6.50 | |
Limoncello | 2.50 cl | 6.50 | |
Grappa brune | 2.50 cl | 7.00 | |
Vieille prune artisanale | 2.50 cl | 7.00 | |
Poire à Botzi (spécialité fribourgeoise AOP) artisanale | 2.50 cl | 7.00 |
Les prix sont en francs suisses, service et TVA inclus.